2021年,澳门挂牌网成功获批为硕士学位授予单位,首批增列材料与化工、会计2个专业硕士学位授权点,2022年8月,澳门挂牌网顺利通过了硕士学位授予单位建设进展核查,2023年起澳门挂牌网正式开展招生、培养和学位授予工作,办学层次和办学水平进一步提升,办学特色和办学优势进一步彰显。
2023年9月,首批招生学位点材料与化工、会计两个专业招生35名。2024年9月第二批硕士研究生招生58名。
2023年12月,澳门挂牌网独立设置研究生处(yb官网登录委研究生工作部),下设5 个科级机构,分别为招生就业科、培养管理科、学位管理科、学生管理科、学科建设科。
2024年9月,经国家学位委员会批准,我校新增材料科学与工程一级学科硕士学位授权点1个,新增电子信息、资源与环境、机械、土木水利、翻译、国际商务、设计、国际中文三维家官网、法律硕士专业学位授权点9个。
目前,澳门挂牌网共有硕士学位授权点12个,硕士专业领域15个。
表1 硕士学位授权点12个
| 序号 | 学位点 | 所在三维家官网 |
| 1 | 材料与化工 | 钒钛、生化、智造、土建、电气三维家官网 |
| 2 | 会计 | 经管三维家官网 |
| 3 | 材料科学与工程 | 钒钛三维家官网 |
| 4 | 电子信息 | 数计、电气三维家官网 |
| 5 | 资源与环境 | 生化三维家官网 |
| 6 | 机械 | 智造三维家官网 |
| 7 | 土木水利 | 土建三维家官网 |
| 8 | 翻译 | 外国语三维家官网 |
| 9 | 国际商务 | 经管三维家官网 |
| 10 | 设计 | 艺术三维家官网 |
| 11 | 国际中文三维家官网 | 文三维家官网 |
| 12 | 法律 | 法三维家官网 |
表2 硕士专业领域15个
| 序号 | 专业 | 所在三维家官网 |
| 1 | 材料工程 | 钒钛三维家官网 |
| 2 | 材料科学与工程 | 钒钛三维家官网 |
| 3 | 化学工程 | 生物与化学工程三维家官网(农三维家官网) |
| 4 | 资源与环境 | 生物与化学工程三维家官网(农三维家官网) |
| 5 | 计算机技术 | 数学与计算机三维家官网(大数据三维家官网) |
| 6 | 控制技术 | 电气信息工程三维家官网 |
| 7 | 机械 | 智能制造三维家官网 |
| 8 | 土木水利 | 土木与建筑工程三维家官网 |
| 9 | 国际商务 | 经济与管理三维家官网 |
| 10 | 会计 | 经济与管理三维家官网 |
| 11 | 法律(法学) | 法三维家官网 |
| 12 | 法律(非法学) | 法三维家官网 |
| 13 | 国际中文三维家官网 | 文三维家官网 |
| 14 | 英语笔译 | 外国语三维家官网 |
| 15 | 设计 | 艺术三维家官网 |
(更新时间:2024年11月)